Καιρός Θεσσαλονίκη
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 1 ΒΑ | 36 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 ΝΑ | 33 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 3 ΝΔ | 32 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 Ν | 44 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 Α | 48 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 Δ | 53 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 4 ΝΔ | 42 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 Ν | 41 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 Α | 47 % |
Καιρός Ωραιοκάστρο
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΒΑ | 39 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 Α | 38 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 4 ΝΔ | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 ΝΔ | 46 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 4 Α | 58 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 Α | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 33 °C | 4 ΝΔ | 39 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΝΔ | 44 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 3 Α | 53 % |
Καιρός Γαλήνη
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 Α | 44 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 ΝΑ | 37 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 4 Ν | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 Α | 40 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Σχεδόν αίθριος | 24 °C | 4 Α | 60 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 ΝΑ | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 33 °C | 3 ΝΔ | 37 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 Ν | 53 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 3 Α | 64 % |
Καιρός Λητή
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 ΒΑ | 43 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 2 ΝΑ | 40 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 37 °C | 3 Ν | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 2 ΝΔ | 48 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 ΝΑ | 66 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΑ | 50 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 34 °C | 4 ΝΔ | 37 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΝΔ | 44 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 2 ΝΑ | 61 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 ΝΑ | 48 % |
Καιρός Δρυμός
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 ΒΑ | 43 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 Α | 40 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 4 Ν | 31 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΝΔ | 51 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 4 Α | 66 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΑ | 49 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 4 ΝΔ | 39 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 ΝΔ | 49 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Α | 61 % |
Καιρός Μελισσοχώρι
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 ΒΑ | 43 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 3 Α | 40 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 4 Ν | 31 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΝΔ | 51 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 4 Α | 66 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΑ | 49 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 4 ΝΔ | 39 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 ΝΔ | 49 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Α | 61 % |
Καιρός Πεντάλοφος
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 2 ΒΑ | 43 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 Α | 38 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 35 °C | 4 Ν | 31 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 Ν | 53 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 5 Α | 62 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΑ | 47 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 4 Ν | 39 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 26 °C | 3 Ν | 53 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 Α | 58 % |
Καιρός Ν.Φιλαδέλφεια
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 2 ΒΑ | 40 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 Α | 38 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 36 °C | 4 Ν | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 Ν | 53 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 5 Α | 64 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΑ | 47 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 33 °C | 4 Ν | 38 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 Ν | 53 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 Α | 57 % |
Καιρός Νεοχωρούδα
| Σάββατο 15/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 3 ΒΑ | 41 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 3 Α | 37 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 36 °C | 4 Ν | 31 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 2 Ν | 52 % | |||
| Κυριακή 16/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 4 Α | 57 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 29 °C | 2 ΝΑ | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 32 °C | 4 Ν | 39 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 Ν | 51 % | |||
| Δευτέρα 17/07 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 Α |
56 %
|



