Το γλέντι ανόδου του Άρη

Ο Άρης επιστρέφει στη Super League μετά τη σεζόν 2013-2014 και μετά την εκτός έδρας νίκη (2-0) σε βάρος του Καραϊσκάκη, στα αποδυτήρια των “κιτρίνων” έγινε το “έλα να δεις”. Δείτε τι έγινε μετά το ματς στην Άρτα.

Όπως ο ΟΦΗ, έτσι και ο Άρης εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο στη Super League πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος της Football League. Οι “κίτρινοι” επικράτησαν 2-0 του Καραϊσκάκη στην Άρτα και τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2013-2014.

Δείτε εικόνες με όσα συνέβησαν μετά το τρίποντο των Θεσσαλονικέων, για την 29η αγωνιστική:

Photo credits: Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ: Football League
Αγωνιστική ημέρα: 29
29.04. 18:00 Εργοτέλης Βέροια 3 : 0
29.04. 18:00 Παναχαΐκή Αχαρναϊκός 3 : 0
29.04. 17:00 Αιγινιακός Αναγέννηση Καρδίτσας 1 : 1
29.04. 17:00 Απόλλων Λάρισας Δόξα Δράμας 1 : 3
29.04. 17:00 Απόλλων Πόντου  ΟΦΗ 0 : 1
29.04. 17:00 Καραϊσκάκης Άρης Θεσσαλονίκης 0 : 2
29.04. 17:00 Τρίκαλα Πανσερραϊκός 2 : 1
28.04. 17:00 Καλλιθέα Σπάρτη 0 : 0

 

Φόρμα
1. ΟΦΗ 29 22 5 2 69:13 71
2. Άρης Θεσσαλονίκης 29 21 7 1 53:13 70
3. Παναχαΐκή 29 18 6 5 38:18 60
4. Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός 28 15 6 7 48:28 51
5. Δόξα Δράμας 29 14 8 7 40:22 50
6. Τρίκαλα 29 13 9 7 27:18 48
7. Απόλλων Πόντου 29 11 11 7 35:22 44
8. Καραϊσκάκης 29 12 7 10 31:26 43
9. Απόλλων Λάρισας 29 14 1 14 39:39 43
10. Εργοτέλης 29 11 6 12 45:39 39
11. Σπάρτη 29 11 6 12 26:27 39
12. Αναγέννηση Καρδίτσας 29 10 6 13 28:32 36
13. Αιγινιακός 29 10 6 13 32:45 36
14. Πανσερραϊκός 29 8 4 17 35:44 28
15. Παναιγιάλειος 28 6 6 16 20:50 24
16. Καλλιθέα 29 5 8 16 22:32 23
17. Βέροια  28 5 2 21 13:55 5
18. Αχαρναϊκός  28 1 0 27 2:80 -51
  •  Βέροια: Αποσύρθηκε από το τουρνουά

Μοίρασε το άρθρο!