Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων αλλά και την δήλωση των επικεφαλής των συνδυασμών για την έδρα της προτίμησης τους, στο νέο 51μελές ΔΣ, εκλέγονται οι εξής:
1.ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
1 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
| 2 | ΣΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 133 | ||
| 3 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 127 | ||
| 4 | ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 116 | ||
| 5 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 92 | ||
| 6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | ||
| 7 | ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | ||
| 8 | ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 76 | ||
| 9 | ΡΟΝΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 76 | ||
| 10 | ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 71 | ||
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | ||
| 12 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | 63 | ||
| 13 | ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | 63 |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
| 2 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 171 | ||
| 3 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 93 | ||
| 4 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | ||
| 5 | ΓΑΒΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 56 | ||
| 6 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ-ΚΙΡΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι στο τμήμα επαγγελματιών εκλέγονται,
οι κάτωθι :
ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
| 1 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 | ||
| 2 | ΜΑΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 51 | ||
| 3 | ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 51 | ||
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 46 | ||
| 5 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | ||
| 6 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 44 | ||
| 7 | ΓΚΟΥΡΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 43 |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
| 1 | ΝΑΓΚΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 39 | ||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 37 | ||
| 3 | ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| 1 | ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | |||||
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 183 | |||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 176 | |||
| 3 | ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 160 | |||
| 4 | ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 158 | |||
| 5 | ΜΕΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 155 | |||
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 153 | |||
| 7 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 139 | |||
| 8 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 138 | |||
| 9 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 135 | |||
| 10 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 130 | |||
| 11 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 122 | |||
| 12 | ΚΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 117 | |||
| 13 | ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 114 | |||
| 14 | ΣΙΩΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 112 | |||
| 15 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 107 | |||
| 16 | ΜΠΑΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | |||
| 17 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 100 | |||
| 18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | |||
| 19 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 | |||
| 20 | ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΜΑΡΙΑ | 91 | |||
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 239 | |||
| 2 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 199 | |||
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 163 | |||
| 4 | ΝΑΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 127 | |||
| 5 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 104 | |||
| 6 | ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 83 | |||
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 79 | |||
| 8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ | 72 | |||
| 9 | ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 72 | |||
| 10 | ΒΑΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 71 |
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι στο τμήμα υπηρεσιών εκλέγονται,
οι κάτωθι :
ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
| 1 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 89 | ||
| 2 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88 | ||
| 3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 86 | ||
| 4 | ΤΣΕΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 83 | ||
| 6 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | ||
| 7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 81 | ||
| 8 | ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 72 | ||
| 9 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 | ||
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | ||
| 11 | ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 66 |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
| 1 | ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 71 | ||
| 2 | ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 65 | ||
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | 64 | ||
| 4 | ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 | ||
| 5 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 50 |





