| ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ | ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ | ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/4/2018 8:00:00 πμ | 15/4/2018 11:00:00 πμ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΡ.1 ΕΩΣ ΑΡ.17, ΟΔΥΣΕΩΣ ΑΡ.1, 3, 8, ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΑΡ.9, 11, 10, 12, 14, 18, ΑΙΣΩΠΟΥ ΑΡ.5, 7, 3 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡ.6, 8.. | ||
| 15/4/2018 8:00:00 πμ | 15/4/2018 11:00:00 πμ | ΔΕΛΤΑ | ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΝΕΡΒΑ, ΚΟΚΚΟΝΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΕ, ΛΟΥΦΑΚΗΣ, ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΛΕΡΟ ΑΕ, ΕΛΒΙΕΜ, OREND EUROPE. | ||
| 15/4/2018 9:00:00 πμ | 15/4/2018 2:00:00 μμ | ΔΕΛΤΑ | ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΟΙ GR SAMSON FORWARDING, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΚΑΡΥΠΙΔΗ, ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΔΙΚΟΣ, FRANPACK HELLAS, ΑΘΕΛΚΟ, ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ, ΕΛΛΑΣ ΚΑΝ, ΚΑΛΤΣΟΠΑΣ ΠΡΟΒΥΛ, ΧΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΖΙΚΟ ΑΕ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΕΔΕΣΜΑ ΑΕ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ. | ||
| 15/4/2018 10:30:00 πμ | 15/4/2018 1:30:00 μμ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10, 12, 14, 16, 18, ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΑΡ.3, 4, 6, 8, ΑΙΣΩΠΟΥ ΑΡ.9, 16, 18, 20. | ||
| 15/4/2018 11:00:00 πμ | 15/4/2018 2:00:00 μμ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΖΓΙΔΕΛΗ, ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΙΔΗ, ΚΩΝ/ΝΙΔΗ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΔΡΑΠΕΛΗ, BΟΥΓΙΟΥΚΑ, ΣΙΔ ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ, ΧΙΓΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΥΨΩΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΚΟΚΟΒΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΑΡΟΥΤΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΓΙΟΥΡΟΣΝΑΚ, ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΤΣΑΒΕΛΑΣ, ΚΟΥΤΛΑΣ, ΡΟΔΑ ΑΕ, ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ, ΑΣΗΚΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΗΔΙΚΗΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΖΩΓΛΗ, ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΖΗ. | ||
| 15/4/2018 2:00:00 μμ | 15/4/2018 2:30:00 μμ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ, ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ, ΝΤΕΝΚΑ, ΠΕΤΡΙΔΟΥ, ΡΑΜΟΥ, ΑΦΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΖΗ, ΚΑΡΤΖΙΑ, ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ. |




