Αποτελέσματα και βαθμολογίες της Super League της 16ης αγωνιστικής

αρχείο λήψης (4)

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης – σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π.- κατά σειρά είναι τα εξής :

α) Tο σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες

β) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες

γ) Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

δ) Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

*Σε εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. 140/2016 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Αγωνιστική ημέρα: 16
19.01. 19:30 Παναθηναϊκός Πλατανιάς 2 : 1
19.01. 17:15 ΠΑΟΚ Λεβαδειακός  3 : 0
18.01. 19:30 Αστέρας Τρίπολης  Ολυμπιακός Πειραιώς 0 : 0
18.01. 17:15 Βέροια ΑΕ Λάρισα 1964 1 : 1
18.01. 17:15 Ξάνθη  Ηρακλής 1908 3 : 1
18.01. 17:15 Παναιτωλικός ΑΕΚ 3 : 2
18.01. 15:00 Ατρόμητος Αθηνών  Α.Ο. Κασσιόπη 1 : 4
18.01. 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα Πανιώνιος 1 : 0

 

Φόρμα
1. Ολυμπιακός Πειραιώς 16 12 3 1 34:8 39
2. Ξάνθη 16 9 4 3 22:14 31
3. Παναθηναϊκός 16 8 5 3 20:10 29
4. Πανιώνιος 16 8 4 4 21:13 28
5. ΠΑΣ Γιάννινα 16 7 4 5 18:15 25
6. ΠΑΟΚ 15 8 2 5 22:11 23
7. ΑΕΚ 16 5 7 4 23:16 22
8. Πλατανιάς 16 5 6 5 16:19 21
9. Ατρόμητος Αθηνών 16 6 3 7 17:24 21
10. Αστέρας Τρίπολης 16 5 4 7 18:22 19
11. Παναιτωλικός 16 5 4 7 21:22 19
12. Α.Ο. Κασσιόπη 15 4 4 7 13:18 16
13. ΑΕ Λάρισα 1964 15 3 5 7 15:22 14
14. Βέροια 15 2 6 7 9:23 12
15. Λεβαδειακός 16 3 3 10 12:31 12
16. Ηρακλής 1908 14 1 4 9 10:23 7

Μοίρασε το άρθρο!