
Σύμφωνα με την έρευνα από την ιστοσελίδα indomio.gr
Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στη Θεσσαλονίκη
Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι ήταν υψηλότερη στον δήμο Καλαμαριά, με € 2.762 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην Χαλάστρα με μέσο όρο € 755 ανά τ.μ.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι ήταν υψηλότερη στην Πυλαία, με € 8,64 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στην Μυγδονία με μέσο όρο € 3,80 το μήνα ανά τ.μ.
| Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
|---|---|---|
| Αμπελόκηποι | 1.232 | 6,14 |
| Αξιός | 840 | – |
| Βασιλικά | 1.195 | 5,75 |
| Δ. Αγίου Παύλου | 1.602 | 6,67 |
| Ελευθέριο-Κορδελιό | 1.313 | 6,11 |
| Επανομή | 1.300 | 6,67 |
| Ευκαρπία | 1.594 | 4,96 |
| Εύοσμος | 1.713 | 6,37 |
| Εχέδωρος | 1.052 | 4,73 |
| Θερμαϊκός | 1.939 | 7,38 |
| Θέρμη | 2.340 | 7,53 |
| Καλαμαριά | 2.762 | 8,57 |
| Καλλιθέα Θεσσαλονίκης | 865 | – |
| Μενεμένη | 1.292 | 5,94 |
| Μηχανιώνα | 1.417 | 6,1 |
| Μίκρα | 1.374 | 5,71 |
| Μυγδονία | 981 | 3,8 |
| Νεάπολη | 1.209 | 6,54 |
| Πανόραμα | 2.472 | 8,17 |
| Πεύκα | 1.898 | 6,54 |
| Πολίχνη | 1.524 | 5,9 |
| Πυλαία | 2.581 | 8,64 |
| Σταυρούπολη | 1.346 | 6,28 |
| Συκιές | 1.562 | 6,71 |
| Χαλάστρα | 755 | – |
| Χορτιάτης | 1.295 | 5,54 |
| Ωραιόκαστρο | 1.562 | 5,92 |


