
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αξιολόγησης του κράτους από τους πολίτες, η οποία πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του gov.gr. Η αξιολόγηση αφορούσε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και τους φορείς της αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμους, ενώ περιελάμβανε και αξιολόγηση περίπου 170.000 δημοσίων υπαλλήλων.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στους δήμους, αξιολογήθηκαν μόνον οι 184 σε σύνολο 332 καθώς προϋπόθεση ήταν να συγκεντρωθεί ελάχιστος αριθμός 40 απαντήσεων προκειμένου να σχηματιστεί ένα υποτυπώδες δείγμα για εμφάνιση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο δήμου.
Οι τομείς στους οποίους αξιολογήθηκαν οι δήμοι ήταν: Ψηφιακές υπηρεσίες, δρόμοι, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης, δημοτικά ιατρεία, ανακύκλωση, πολεοδομίες, δημοτική συγκοινωνία, πεζοδρόμια, υποδομές ΑμεΑ, ΚΕΠ, δημοτική αστυνομία, αδέσποτα. Πέρα από το μικρό δείγμα, η αξιολόγηση είχε και άλλα μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα, ότι αρκετοί δήμοι αξιολογήθηκαν ακόμη και για υπηρεσίες τις οποίες δεν διαθέτουν (π.χ. Δημοτική αστυνομία, Πολεοδομία κ.λπ.). Ελάχιστοι δήμοι, συγκεκριμένα μόλις 7 στους 184, πήραν λίγο πάνω από τη βάση (Γλυφάδα 5,4, Άλιμος 5,2, Μετέωρα, Καλαμάτα, Καστοριά και Ελληνικό από 5,1 και Άργος Ορεστικό 5). Στον αντίποδα, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι δήμοι Κασσάνδρας και Φαιστού με 2,7, Θήρας 2,6, Ζακύνθου και Ηρακλείου 2,5 και Κεντρικής Κέρκυρας 2,4.
Οι επιδόσεις των 14 δήμων της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά σειρά καλύτερης βαθμολογίας είναι οι εξής: Αμπελοκήπων Μενεμένης 4,7 ( θέση 11 σε σύνολο 184, με 291 απαντήσεις), Νεάπολης Συκεών 4,4 ( θέση 30 με 600 απαντήσεις), Π. Μελά 4 ( θέση 62 με 658 απαντήσεις), Θέρμης 4 ( θέση 66 με 519 απαντήσεις), Πυλαίας Χορτιάτη 3,9 ( θέση 75 με 821 απαντήσεις), Χαλκηδόνας 3,9 ( θέση 76 με 115 απαντήσεις), Θερμαϊκού 3,9 ( θέση 77 με 352 απαντήσεις), Καλαμαριάς 3,8 ( θέση 88, με 978 απαντήσεις), Βόλβης 3,7 ( θέση 106 με 52 απαντήσεις), Θεσσαλονίκης 3,6 ( θέση 113 με 2.809 απαντήσεις), Κορδελιού Ευόσμου 3,5 ( θέση 128 με 817 απαντήσεις), Ωραιοκάστρου 3,4 ( θέση 139 με 338 απαντήσεις), Δέλτα 3,4 ( θέση 140 με 216 απαντήσεις), Λαγκαδά 3,3 (θέση 151 με 148 απαντήσεις).
Η αναλυτική βαθμολογία ανά δήμο έχει ως εξής:
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4,7 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 5,1 |
| Δρόμοι | 4,6 |
| Καθαριότητας | 5,7 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 6 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,6 |
| ΚΑΠΗ | 6,6 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,7 |
| Σχολεία | 5,5 |
| Παιδικοί σταθμοί | 5,7 |
| Πράσινο | 4,6 |
| Παιδικές χαρές | 4,7 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,3 |
| Δημοτικά ιατρεία | 4,8 |
| Ανακύκλωση | 5,4 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 4,2 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 4,3 |
| Πεζοδρόμια | 4 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 4,1 |
| ΚΕΠ | 6,9 |
| Δημοτική Αστυνομία | 4,4 |
| Αδέσποτα | 3,4 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4,4 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 5,3 |
| Δρόμοι | 4 |
| Καθαριότητας | 5 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 5,7 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,9 |
| ΚΑΠΗ | 7,3 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 6,7 |
| Σχολεία | 5,4 |
| Παιδικοί σταθμοί | 5,8 |
| Πράσινο | 4,9 |
| Παιδικές χαρές | 5,3 |
| Χώροι στάθμευσης | 2,9 |
| Δημοτικά ιατρεία | 5 |
| Ανακύκλωση | 4,8 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 4 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,8 |
| Πεζοδρόμια | 3,9 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,8 |
| ΚΕΠ | 6 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,8 |
| Αδέσποτα | 3,4 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 4 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 5 |
| Δρόμοι | 3,7 |
| Καθαριότητας | 4,6 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,9 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,1 |
| ΚΑΠΗ | 6 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,9 |
| Σχολεία | 4,7 |
| Παιδικοί σταθμοί | 5,1 |
| Πράσινο | 4,6 |
| Παιδικές χαρές | 4,8 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,2 |
| Δημοτικά ιατρεία | 4,4 |
| Ανακύκλωση | 4,7 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,9 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,6 |
| Πεζοδρόμια | 3,3 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,3 |
| ΚΕΠ | 6,6 |
| Δημοτική Αστυνομία | 4,3 |
| Αδέσποτα | 3,4 |
| ΘΕΡΜΗΣ | 4 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,7 |
| Δρόμοι | 3,5 |
| Καθαριότητας | 4,9 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,5 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,1 |
| ΚΑΠΗ | 5,4 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,3 |
| Σχολεία | 4,4 |
| Παιδικοί σταθμοί | 5 |
| Πράσινο | 4,1 |
| Παιδικές χαρές | 4 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,5 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,7 |
| Ανακύκλωση | 5 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,4 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,2 |
| Πεζοδρόμια | 3,1 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,3 |
| ΚΕΠ | 6,3 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,4 |
| Αδέσποτα | 2,6 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 3,9 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 5 |
| Δρόμοι | 3,5 |
| Καθαριότητας | 4,7 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 5,4 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,9 |
| ΚΑΠΗ | 5,4 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,7 |
| Σχολεία | 4,3 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,4 |
| Πράσινο | 4 |
| Παιδικές χαρές | 4 |
| Χώροι στάθμευσης | 5,1 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,7 |
| Ανακύκλωση | 4,6 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,5 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,3 |
| Πεζοδρόμια | 2,9 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,1 |
| ΚΕΠ | 6,3 |
| Δημοτική Αστυνομία | 4,3 |
| Αδέσποτα | 3,3 |
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 3,9 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,1 |
| Δρόμοι | 3,2 |
| Καθαριότητας | 4,6 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,5 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,4 |
| ΚΑΠΗ | 5,6 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 6,1 |
| Σχολεία | 4,5 |
| Παιδικοί σταθμοί | 5,3 |
| Πράσινο | 4 |
| Παιδικές χαρές | 3,9 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,7 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,6 |
| Ανακύκλωση | 4,5 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,4 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,8 |
| Πεζοδρόμια | 3,6 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3 |
| ΚΕΠ | 6,3 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,7 |
| Αδέσποτα | 2,9 |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 3,9 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,5 |
| Δρόμοι | 3,3 |
| Καθαριότητας | 4,4 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,8 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,1 |
| ΚΑΠΗ | 5,4 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,1 |
| Σχολεία | 4,6 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,8 |
| Πράσινο | 3,9 |
| Παιδικές χαρές | 3,4 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,6 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,9 |
| Ανακύκλωση | 4,5 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,5 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 2,9 |
| Πεζοδρόμια | 3,1 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,3 |
| ΚΕΠ | 6,5 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,7 |
| Αδέσποτα | 2,7 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3,8 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,9 |
| Δρόμοι | 3,3 |
| Καθαριότητας | 4,3 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,9 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 5,1 |
| ΚΑΠΗ | 5,6 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,5 |
| Σχολεία | 4,3 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,8 |
| Πράσινο | 4,1 |
| Παιδικές χαρές | 4,2 |
| Χώροι στάθμευσης | 2,9 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,9 |
| Ανακύκλωση | 4,6 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,5 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3 |
| Πεζοδρόμια | 2,8 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,3 |
| ΚΕΠ | 6,2 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,6 |
| Αδέσποτα | 3 |
| ΒΟΛΒΗΣ | 3,7 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4 |
| Δρόμοι | 3,1 |
| Καθαριότητας | 3,6 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 3,4 |
| ΚΑΠΗ | 4,3 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 4,3 |
| Σχολεία | 4,5 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,5 |
| Πράσινο | 4,2 |
| Παιδικές χαρές | 4,2 |
| Χώροι στάθμευσης | 4,3 |
| Δημοτικά ιατρεία | 4,4 |
| Ανακύκλωση | 3,6 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,4 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 2,5 |
| Πεζοδρόμια | 3,3 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,3 |
| ΚΕΠ | 6,3 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3 |
| Αδέσποτα | 2,7 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3,6 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,9 |
| Δρόμοι | 3,4 |
| Καθαριότητας | 4 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 5,1 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,5 |
| ΚΑΠΗ | 5 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,1 |
| Σχολεία | 4 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,2 |
| Πράσινο | 3,7 |
| Παιδικές χαρές | 4 |
| Χώροι στάθμευσης | 2,3 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,7 |
| Ανακύκλωση | 4,1 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,1 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,5 |
| Πεζοδρόμια | 2,9 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 3,2 |
| ΚΕΠ | 6,1 |
| Δημοτική Αστυνομία | 4,2 |
| Αδέσποτα | 3 |
| ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3,5 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 4,8 |
| Δρόμοι | 3,4 |
| Καθαριότητας | 4,3 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,5 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,8 |
| ΚΑΠΗ | 5,6 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,3 |
| Σχολεία | 4 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,5 |
| Πράσινο | 3,5 |
| Παιδικές χαρές | 3,5 |
| Χώροι στάθμευσης | 2,6 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,7 |
| Ανακύκλωση | 4,2 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,4 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,4 |
| Πεζοδρόμια | 2,8 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 2,9 |
| ΚΕΠ | 6,4 |
| Δημοτική Αστυνομία | 4 |
| Αδέσποτα | 3,1 |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3,4 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 3,9 |
| Δρόμοι | 3,2 |
| Καθαριότητας | 3,9 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,7 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,8 |
| ΚΑΠΗ | 5,5 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5,5 |
| Σχολεία | 4,3 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,,4 |
| Πράσινο | 3,6 |
| Παιδικές χαρές | 3,7 |
| Χώροι στάθμευσης | 3 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,4 |
| Ανακύκλωση | 3,7 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,3 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 2,9 |
| Πεζοδρόμια | 2,7 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 2,7 |
| ΚΕΠ | 6,1 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,6 |
| Αδέσποτα | 2,5 |
| ΔΕΛΤΑ | 3,4 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 3,9 |
| Δρόμοι | 2,7 |
| Καθαριότητας | 4 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,3 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 3,8 |
| ΚΑΠΗ | 4,4 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5 |
| Σχολεία | 4,3 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,3 |
| Πράσινο | 3,3 |
| Παιδικές χαρές | 3,2 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,5 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,3 |
| Ανακύκλωση | 4 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,3 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 3,1 |
| Πεζοδρόμια | 2,9 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 2,6 |
| ΚΕΠ | 5,9 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,6 |
| Αδέσποτα | 2,8 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 3,3 |
| Ψηφιακές υπηρεσίες | 3,7 |
| Δρόμοι | 2,7 |
| Καθαριότητας | 4,1 |
| Ηλεκτροφωτισμός | 4,2 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 4,4 |
| ΚΑΠΗ | 4 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 5 |
| Σχολεία | 3,5 |
| Παιδικοί σταθμοί | 4,4 |
| Πράσινο | 3,7 |
| Παιδικές χαρές | 3,7 |
| Χώροι στάθμευσης | 3,1 |
| Δημοτικά ιατρεία | 3,8 |
| Ανακύκλωση | 2,9 |
| Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) | 3,3 |
| Δημοτική Συγκοινωνία | 4 |
| Πεζοδρόμια | 3 |
| Υποδομές ΑμεΑ | 2,8 |
| ΚΕΠ | 6,1 |
| Δημοτική Αστυνομία | 3,7 |
| Αδέσποτα | 2 |


