
Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να πάρουν σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου ή τριτέκνων το 2025 ως εξής:
*Μητέρα ανηλίκου με 25ετία το 2010 που γεννήθηκε τον 02/1967, συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της το 2017 μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.
*Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 που γεννήθηκε τον 04/1965, συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2017 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
*Τρίτεκνες μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ- τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο
- Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011
| Ηλικία 52 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,1 |
| το 2020 | 63,7 |
| το 2021 | 65,3 |
| Από 1ης/1/2022 | 67 |
- Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012
| Ηλικία 55 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| Από 1ης/1/2022 | 67 |
- Σύνταξη με 35 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)
| 35 έτη | Ηλικία στην 35ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Το 2019 | 58 | 60,5 |
| Το 2020 | 58 | 61 |
| Το 2021 | 58 | 61,5 |
| Από 1ης/1/2022 | 58 | 62 αι 40 έτη |
Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)
| 37 έτη | Ηλικία στην 37ετια | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Το 2019 | 55 | 59,5 |
| Το 2020 | 55 | 60,3 |
| Το 2021 | 55 | 61,2 |
| Από 1ης/1/2022 | 55 | 62 αι 40 έτη |
- Σύνταξη με 36 έτη στο σύνολο (25ετία το 2011)
| 36 έτη | Ηλικία στην 36ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Το 2019 | 58 | 60,5 |
| Το 2020 | 58 | 61 |
| Το 2021 | 58 | 61,5 |
| Από 1ης/1/2022 | 58 | 62 αι 40 έτη |
- Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία το 2012)
| 37 έτη | Ηλικία στην 37ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Το 2018 | 59 | 60,6 |
| Το 2019 | 59 | 60,11 |
| Το 2020 | 59 | 61,3 |
| Το 2021 | 59 | 61,8 |
| Από 1ης/1/2022 | 59 | 62 και 40 έτη |
Οι συντάξεις για ασφαλισμένους του δημόσιου τομέα με αίτηση το 2025
| Συντάξιμος μισθός 2002-2025 | Σύνταξη με 36 έτη | Σύνταξη με 38 έτη | Σύνταξη με 40 έτη | |||||
| 3.222 € | 1.719 € | 1.883 € | 2.048 € | |||||
| 2.905 € | 1.593 € | 1.741 € | 1.889 € | |||||
| 2.634 € | 1.485 € | 1.619 € | 1.754 € | |||||
| 2.540 € | 1.447 € | 1.577 € | 1.707 € | |||||
| 2.355 € | 1.374 € | 1.494 € | 1.614 € | |||||
| 2.212 € | 1.317 € | 1.430 € | 1.543 € | |||||
| 2.126 € | 1.283 € | 1.391 € | 1.500 € | |||||
| 1.953 € | 1.214 € | 1.314 € | 1.413 € | |||||
| 1.919 € | 1.201 € | 1.298 € | 1.396 € | |||||
| 1.765 € | 1.139 € | 1.229 € | 1.319 € | |||||
| 1.710 € | 1.117 € | 1.204 € | 1.292 € | |||||
| 1.620 € | 1.081 € | 1.164 € | 1.246 € | |||||
| 1.526 € | 1.044 € | 1.122 € | 1.200 € | |||||
| 1.398 € | 993 € | 1.064 € | 1.135 € | |||||
*Ποσά συντάξεων μικτά.
Οι συντάξεις (πλήρη και μειωμένη) με 25, 27, 29 και 30 έτη ασφάλισης το 2025
| Συντάξιμος μισθός 2002-2025 | Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης | ||||
| Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
| 900 € | 622 € | 491 € | 641 € | 510 € | 663 € | 532 € | 674 € | 543 € |
| 1.020 € | 647 € | 516 € | 668 € | 537 € | 693 € | 562 € | 705 € | 574 € |
| 1.140 € | 671 € | 541 € | 696 € | 565 € | 723 € | 592 € | 737 € | 606 € |
| 1.260 € | 696 € | 565 € | 723 € | 592 € | 753 € | 622 € | 769 € | 638 € |
| 1.380 € | 721 € | 590 € | 750 € | 619 € | 784 € | 653 € | 800 € | 669 € |
| 1.500 € | 746 € | 615 € | 778 € | 647 € | 814 € | 683 € | 832 € | 701 € |
| 1.620 € | 770 € | 640 € | 805 € | 674 € | 844 € | 713 € | 864 € | 733 € |
| 1.740 € | 795 € | 664 € | 832 € | 701 € | 874 € | 743 € | 895 € | 764 € |
| 1.860 € | 820 € | 689 € | 859 € | 728 € | 904 € | 773 € | 927 € | 796 € |
| 1.980 € | 845 € | 714 € | 887 € | 756 € | 935 € | 804 € | 959 € | 828 € |
*Ποσά συντάξεων μικτά
Πηγή-πίνακες: Ελ. Τύπος


